HiKOKI SV1813DAWPZ Akumulátorová vibrační bruska 18V
Popis
HiKOKI Akumulátorová vibrační bruska 18V – vysoký výkon a komfortní broušení
Akumulátorová vibrační bruska HiKOKI 18V je bezuhlíková excentrická bruska s průměrem brusného talíře 125 mm, která nabízí brusný výkon srovnatelný s kabelovou bruskou.
Vysoké excentrické otáčky 11 000 min?1 zajišťují rychlé a plynulé broušení malých i velkých ploch. Snadno dosažitelný volič otáček umožňuje nastavit správné otáčky pro každý materiál, což zaručuje přesné a kvalitní výsledky.
Nízké vibrace nástroje a jeho nízká hmotnost umožňují pohodlnou práci i po delší dobu bez únavy. Účinné zachycení prachu prostřednictvím snadno vyprazdňovatelného prachového sáčku nebo možnosti připojení vysavače udržuje pracoviště čisté a chrání uživatele. Bezuhlíkový motor poskytuje vysoký výkon, menší opotřebení a dlouhou trvanlivost nástroje.
Hlavní vlastnosti
- Excentrické otáčky: 11 000 min?1 pro rychlé a rovnoměrné broušení
- Nastavitelný volič otáček pro každý materiál
- Nízké vibrace pro pohodlnou práci a čisté povrchy
- Nízká hmotnost: 1,75 kg s akumulátorem, 1,20 kg bez akumulátoru
- Velikost brusného talíře: 125 mm
- Oběžný průměr: 3 mm
- Účinné zachycení prachu: sáček nebo připojení vysavače
- Bezuhlíkový motor pro vyšší výkon a dlouhou životnost
Obsah balení
- 2 × BSL1850C
- UC18YFSL
- Sáček na prach
- Adaptér vířivé síly (A)
- Adaptér vířivé síly (B)
- Brusný papír (#120) × 2
- Kryt baterie × 2
- Kufr 2 stohovatelného systému
Specifikace
- Číslo článku: SV1813DAWPZ
- EAN: 4 966 376 402 342
- Napětí baterie: 18 V
- Velikost brusného talíře: 125 mm
- Velikost brusného papíru: 125 mm
- Oběžný průměr: 3 mm
- Hmotnost (bez akumulátorového článku): 1,20 kg
- Hmotnost (s akumulátorovým článkem): 1,75 kg
- Délka nástroje: 169 mm
- Šířka nástroje: 125 mm
- Výška nástroje: 153 mm
Vysoce výkonná HiKOKI 18V akumulátorová vibrační bruska je ideální volbou pro profesionály i kutily, kteří hledají spolehlivý a ergonomický nástroj pro čisté, přesné a efektivní broušení.
Obrázky se mohou lišit od originálního produktu/položky.
Specifikace
| Parametry | |
| Napájení | Do zásuvky, Akumulátor |
| Napětí akumulátoru | 18 V |
| Kapacita akumulátoru | 4 Ah |
| Počet kmitů | 11.000 min-1 |
| Průměr kmitání | 3 mm |
| Rozměr brusné plochy | O 125 mm |
| Aku | Bez Aku/HitBOX , Bez Aku/Čelisti U16, U20, U25, 1x Aku 5,0 Ah, Bez Aku/Čelisti TH16, TH20, TH26, 1x Aku 2,0 Ah/Stativ, Bez Aku /nabíječka XR se 4 port, Bez Aku /Karton/s příslušenstvím, Bez Aku / XL-BOXX, 1x Aku 1,5 Ah / Kufr, Bez Aku / TSTAK, 1x Aku 2,0 Ah taška, Bez Aku / L-BOXX 238 + AC, Bez Aku / MAKPAC, Bez Aku / MetaBOX, 1x Aku 3,0 Ah / Kufr, Bez Aku / L-BOXX 238, Bez Aku / L-BOXX 136 velikost 4, Bez Aku / L-BOXX, Bez Aku / L-BOXX / GDE 18V-16, Bez Aku / Systém vodící lišty, 1x Aku 4,0 Ah / karton, Bez aku / Kbelík, Bez Aku / kufr, 4x Aku 5,0 Ah/ brašna, Bez aku / karton / pěnová vložka, Bez aku / karton / kotouč, Bez Aku / HitBOX, Bez Aku / HD Box, Bez Aku / 125 mm, Bez Aku, 6x Aku 6,0 Ah, 4x Aku 4,0Ah/2x Aku 8,0Ah/L-BOXX, 4x Aku 5,0 Ah/ 3x Tstak, 4x Aku 4,0Ah / L-BOXX, 4x Aku 1,5 V LR14 (C) +L-BOXX, 4x 1,5 V LR6 (AA)/karton/pouzdro, 4x 1,5 V LR6 (AA)/BT 150/karton, 4x 1,5 V LR6 (AA) / karton, 4x 1,5 V LR6 (AA) / L-BOXX, 1x Aku 2,0 Ah / kufr / sada bitů, 3xAku 5,0 Ah /XL-BOXX/aku nářadí, 3x Aku 9,0 Ah + nabíječka, 3x Aku 5,0 Ah taška, 3x Aku 5,0 Ah kufr, 3x Aku 5,0 Ah / Tstak, 3x Aku 5,0 Ah / L-Case, 3x Aku 5,0 Ah / L-BOXX, 3x Aku 4,0 Ah / L-Case, 3x Aku 4,0 Ah taška, 3x Aku 4,0 Ah / L-BOXX, 3x Aku 4,0 Ah, 3x Aku 3,0 Ah kufr, 2xAku 9,0 Ah / karton, 3x Aku 2,0 Ah, L-CASE, 2xAku 4,0 Ah / Meta Box, 2x Aku 9,0 Ah + nabíječka, 2x Aku 9,0 Ah / Kufr, 2x Aku 9,0 Ah / TSTAK, 2x Aku 8.0 Ah / HD Box, 2x Aku 8,0Ah (Li-HD)/MetaBOX, 2x Aku 8,0 Ah/L-BOXX/GDE 18V-16, 2x Aku 5,0Ah POWERSTACK TSTAK, 2x Aku 8,0 Ah+EXAL 18V2 /L-BOXX, 2x Aku 8,0 Ah + EXAL 18V /karton, 2x Aku 8,0 Ah / L-BOXX, 2x Aku 8,0 Ah, 2x Aku 8,0 Ah / Kufr, 2x Aku 6,0 Ah + nabíječka, 2x Aku 6,0 Ah / TSTAK, 2x Aku 6,0 Ah / HD Box, 2x Aku 6,0 Ah, 2x Aku 5.0 Ah / HD Box, 2x Aku 5,5Ah / XL-BOXX, 2x Aku 5,5Ah / L-BOXX, 2x Aku 5,5 Ah+GAL12V/18V /karton, 1x Aku 2,6 Ah, 2x Aku 5,5 Ah+2x EXAL 18V/L-BOXX, 1x Aku 2,0 Ah, 2x Aku 5,0 Ah kufr, 2x Aku 5,5 Ah / MetaBOX / Držák, Rychlonabíječka GAL 18V-40 , L-Case, 2x Aku 5.5 Ah / MetaBOX, 2x Aku 5,5 Ah / MetaBOX , 2x Aku 5,2 Ah / Meta Box, 2x Aku 5,5 Ah, 2x Aku 5,2 Ah / kufr, 2x Aku 5,2 Ah, 2x Aku 5,0 Ah/L-BOXX/sada plátků, 2x Aku 5,0 Ah/ XL-BOXX , 2x Aku 5,0 Ah/ L-BOXX /sada bitů, 2x Aku 5,0 Ah / TSTAK, Bez Aku / Kartonová krabice, 2x Aku 5,0 Ah / M18FPD3+M18 FID3, 2x Aku 5,0 Ah / MAKPAC, 2x Aku 5,0 Ah / L-Case, 1x Aku ProCORE18V 4.0Ah + L-BOXX, 2x Aku 5,0 Ah / HD Box, 2x Aku 12,0 Ah, 2x Aku 4,0 Ah+GFA 18-M/-H/-E/-W, 2x Aku 4,0 Ah+GFA 18-M/-H, 2x Aku 4,0 Ah+GAL12V/18V /karton, Bez Aku / samonasávací souprava, 2x Aku 4,0 Ah taška, 2x Aku 4,0 Ah/L-Case Pick&Click, 2x Aku 4,0 Ah kufr, 2x Aku 4,0 Ah / XL-BOXX, 2x Aku 4,0 Ah /brašna, 2x Aku 4,0 Ah / MAKPAC, Bez Aku/Čelisti M15, M22, M28, Bez Aku/Čelisti SV15, SV22, SV28, 2x Aku 4,0 Ah / L-Case Pick, 2x Aku 4,0 Ah /brašna / karton, 2x Aku 4,0 Ah / L-Case, 2x Aku 4,0 Ah / L-BOXX / kotouč, 2x Aku 4,0 Ah / L-BOXX 136, 2x Aku 4,0 Ah / Kufr, 2x Aku 4,0 Ah / HitBOX, 2x Aku 4,0 Ah / HD Box, 2x Aku 4,0 Ah, 2x Aku 4,0 Ah / 2,0 Ah / HD Box, Bez Aku/ HitBOX , 2x Aku 4 Ah / karton, 2x Aku 3,0 Ah / MAKPAC, 2x Aku 3,0 Ah / Tstak, 2x Aku 3,0 Ah / L-BOXX, 2x Aku 3,0 Ah / kufr, 2x Aku 3,0 Ah, 2x Aku 3,0 Ah / karton, 2x Aku 2,5 Ah kufr, 2x Aku 5,0 Ah / L-BOXX, 2x Aku 2,5 Ah, 2x Aku 2,5 Ah / 5,0 Ah, 2x AKU 2,5 Ah / L-BOXX, 2x Aku 2,0 Ah/AC/kufr, 2x Aku 2,0 Ah/GLI 12V-30/kufr, 2x Aku 2,0 Ah taška, 2x Aku 2,0 Ah kufr, 2x Aku 2,0 Ah kufr + GMA 55, 2x Aku 2,0 Ah + set, 2x Aku 2,0 Ah + nabíječka, 2x Aku 2,0 Ah / Meta Box, 2x Aku 2,0 Ah / TSTAK , 2x Aku 2,0 Ah / MAKPAC, 2x Aku 2,0 Ah / L-Case, 2x Aku 2,0 Ah / Lithium-iontový, 2x Aku 2,0 Ah / L-BOXX, 2x Aku 2,0 Ah / L-BOXX 136, 2x Aku 2,0 Ah / kufr / krabice, 2x Aku 2,0 Ah / Kufr, 2x Aku 2,0 Ah / Karton, 2x Aku 2,0 Ah / AC / L-BOXX, 2x Aku 2,0 Ah / HitBOX, 2x Aku 4,0 Ah / L-BOXX, 2x Aku 2,0 Ah, 2x Aku 2 Ah / taška + 36 ks AC, 2x Aku 2 Ah / taška + 24 ks AC, 2x Aku 12,0 Ah+nabíječka+TSTAK, 2x Aku 15,0 Ah+ EXAL 18V /karton, 2x Aku 12,0 Ah + nabíječka, 2x Aku 5.5 Ah / HD Box, 2x Aku 2,0 Ah / HD Box, 2x Aku 5 Ah / Brašna na nářadí, 2x Aku 1,7 Ah TSTAK, 2x Aku 1,7 Ah POWERSTACK TSTAK, Bez Aku / karton, 2x Aku 1,7 Ah POWERSTACK, 2x Aku 1,5V LR6+4x LR14+L-BOXX, 2x Aku 1,5 V LR6 / karton, 2x Aku 1,5 V LR6 (AA), 2x Aku 1,5 Ah kufr + sada, 1x Aku 15,0 Ah/ karton, 2x Aku 1,5 Ah / taška, 2x Aku 1,5 Ah kufr, 2x Aku 1,5 Ah, 2x Aku 1,5 Ah / karton, 2x Aku 1,3 Ah kufr, 2x 5,2 Ah (Li-Power) /MetaBOX, 2x 4,0 Ah/MetaBOX, 2x 5,0 Ah / HitBOX, 2x 5,0Ah PowerStack Pur vložka, 2x 4,0 Ah + 2x 8,0 Ah + L-BOXX, 1x Aku 3,0 Ah / karton, 2x 3,0 Ah/HitBOX, 2x 4,0 Ah (Li-HD) /MetaBOX, 2x 4,0 Ah (Li-Power) /MetaBOX, 2x 2,5 Ah / HitBOX, 2 x Aku 3,0 Ah/Tstak, 2 x Aku 4,0 Ah/Tstak, 2 x Aku 9,0 Ah, 2x 12,0Ah / kufr, 1x GAL 12V-40 / L-BOXX 136, 1xAku 4Ah/GAL18V-40/GR240+L-BOXX, 1x BA 3.7V 3.0Ah / kufr, 1x BA 3.7V 3.0Ah / LR 7 / kufr, 1x Aku GBA 12V 2,0 Ah, 1x Aku 9,0 Ah/Tstak, 1x Aku 8,0 Ah, 1x Aku 6,0 Ah, 1x Aku 6,0 Ah/Tstak, 1x Aku 5,5 Ah, 1x Aku 5,5 Ah / 1x Aku 4,0 Ah, 1x Aku 5,2 Ah, 1x Aku 1,3 Ah, 1x Aku 5,0 Ah/karton, 1x Aku 5,0 Ah kufr, 1x Aku 5,0 Ah + náhradní nože, 1x Aku 5,0 Ah + EXBA / brašna, 1x Aku 5,0 Ah / L-BOXX 136, 1x Aku 5,0 Ah / MAKPAC, 1x Aku 5,0 Ah / TSTAK, 1x Aku 5,0 Ah / L-BOXX, 1x Aku 4.0Ah / 2x nůž, 1x Aku 4,0 Ah/Tstak, 1x Aku 4,0 Ah/GAL 18 V-40+L-BOXX, 1x Aku 4,0 Ah taška, 1x Aku 4,0 Ah +GAL12V/18V/karton, 1x Aku 4,0 Ah + rychlonabíječka, 1x Aku 4,0 Ah + náhradní nože, 1x Aku 4,0 Ah + nabíječka, 1x Aku 4,0 Ah / L-BOXX / stativ, 1x Aku 4,0 Ah / L-BOXX / držák, 1x Aku 4,0 Ah / kufr, 1x Aku 4,0 Ah / L-BOXX, 1x Aku 4,0 Ah, 1x Aku 4 Ah +rychlonabíječka 3 A, 2x Aku 2,5 Ah + rychlonabíječka , 1x Aku 3,6V / karton, Bez Aku / taška, 1x Aku 3,6V / brašna , 1x Aku 3,0 Ah / Li-Ion / + USB-C, 1x Aku 3,0 Ah, 2x Aku 5,0 Ah / L-BOXX / kotouč, 1x Aku 2,5Ah, kufr, 1x Aku 2,5 Ah + set, 1x Aku 2,5 Ah + rychlonabíječka , 1x Aku 2,5 Ah, 1x Aku 2,5 Ah / karton, 1x Aku 2,0 Ah / L-BOXX, 1x Aku 2,0Ah/1x Aku 4,0Ah/L-BOXX, 1x Aku 2,0Ah / 1x Aku 4,0Ah, 1x Aku 2,0Ah, kufr, 1x Aku 2,0Ah, kufr, bit PH 2, 1x Aku 2,0 Ah/ Tstak, 1x Aku 2,0 Ah/GAL 12 V-40+L-BOXX, 1x AKU 2,0 Ah, 1x 5,0 Ah, L-CASE, 1x AKU 2,0 Ah, 1x 4,0 Ah, L-CASE, 1x Aku 2,0 Ah + nabíječka 0,5 A, 1x Aku 2,0 Ah /Taška/Karton, Bez Aku /XR 12 A rychlonabíječka, 1x Aku 2,0 Ah /karton, 1x Aku 2,0 Ah /karton / sada, 1x Aku 2,0 Ah / kurf / krabice, 1x Aku 2,0 Ah / 1x Aku 12,0 Ah, 2x Aku 5,0 Ah, 2x Aku 4,0 Ah + rychlonabíječka, 4x Aku 1,5 V LR14 (C), 1x Aku 18V 4.0Ah + L-BOXX 374, Bez Aku / 115 mm, 1x Aku 12 V 2,0 Ah / Karton, 1x Aku 1,7 Ah POWERSTACK TSTAK|, 1x Aku 1,7 Ah POWERSTACK, 1x Aku 1,5 Ah / Micro USB, 1x Aku 1,5 Ah / SystemBox, 1x Aku 1,5 Ah, 1x Aku 1,5 Ah / Karton, 1x Aku 1,1 Ah, 1x 2,0 Ah/1x 4,0 Ah/L-Case, Bez Aku / MetaBOX + FS 160, 1x 18 V / 4x C baterie / karton, 15x Aku 4,0 Ah / karton, 12x Aku 4,0 Ah / karton, 12x Aku 5,0 Ah / karton, 1 x L4 B3 aku/ karton , Bez Aku/L-BOXX/GFA 18-M/-E/-W, L-BOXX 374 + BT 170 + GR 240, Bez Aku/Neoriginální balení, Bez Aku/L-BOXX/GFA 18-M/-H |
| Počet akumulátorů | Integrovaný, 28, 1, 7, Bez, 15, 4, 5, 6, 3, 2, 12, 0 |
Dokumenty
Podobné produkty
-
5 923 Kčnení skladem
Recenze (0)
Napsat recenzi
Hodnocení: Nejhorší Nejlepší
Opište prosím kód z obrázku do pole níže:










