Metabo W 18 LT BL 11-125 Akumulátorová úhlová bruska 613052840
Metabo zaručuje tu nejlepší kvalitu: trvanlivost, odolnost, snadnou obsluhu a bezpečnost. A také v otázce servisu přesvědčí bohatou nabídkou služeb.
Na tento produkt je poskytována záruka 3 roky.
Pro získání záruky je nutné produkt >>> zaregistrovat <<<
Pečlivě vybrané příslušenství
Popis
Metabo W 18 LT BL 11-125 Akumulátorová úhlová bruska 613052840
Metabo W 18 LT BL 11-125 je moderní bezuhlíková akumulátorová úhlová bruska nové generace, která nabízí výkon srovnatelný se síťovou bruskou o příkonu 1100 W. Díky až o 40 % vyššímu výkonu je ideální pro náročné řezání a broušení v dílně i na stavbě. Bezúdržbový bezuhlíkový motor zajišťuje vysokou účinnost, dlouhou životnost a výbornou ovladatelnost při každém použití.
Pro maximální bezpečnost je bruska vybavena mechanickou spojkou Metabo S-automatic, která při zablokování kotouče minimalizuje zpětný ráz a chrání uživatele. Ochranný kryt je nastavitelný bez použití nářadí a díky odolnosti proti zkrutu zůstává stabilní i při intenzivní práci. Akumulátorový článek je možné otočit po 90° krocích, což výrazně zlepšuje ergonomii v různých pracovních polohách. Nechybí ani elektronická ochrana proti přetížení, pozvolný rozběh a ochrana proti opětovnému spuštění.
Použití
- Řezání kovových materiálů a profilů
- Broušení povrchů a svarů
- Práce na stavbě, v dílně i při montážích
- Řezání a úprava materiálů s kotoučem 125 mm
Výhody
- Bezuhlíková akumulátorová úhlová bruska s výkonem srovnatelným se 1100W síťovou bruskou
- Až o 40 % vyšší výkon pro náročné použití
- Bezúdržbový bezuhlíkový motor s maximální účinností a ovladatelností
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití nářadí a odolný vůči zkrutu
- Akumulátor otočný v krocích po 90° pro nejlepší ergonomii v pracovní poloze
- Mechanická spojka Metabo S-automatic minimalizuje zpětný ráz při zablokování kotouče
- Elektronická ochrana proti přetížení, pozvolný rozběh a ochrana proti opětovnému spuštění
- Kompatibilní se systémem CAS – možnost kombinace se všemi 18V akumulátory a nabíječkami CAS
Charakteristické parametry
| • Napětí akumulátoru | 18 V |
| • O kotouče | 125 mm |
| • Max. hloubka řezu | 33 mm |
| • Počet otáček při volnoběhu | 10000 /min |
| • Závity vřetena | M 14 |
| • Obvod rukojeti | 191 mm |
| • Hmotnost bez akumulátorového článku | 1,8 kg |
| • Hmotnost vč. akumulátorového článku | 2,5 kg |
Vibrace
| • Broušení povrchu | 8 m/s2 |
| • Nejistota měření K (broušení povrchu) | 1,5 m/s2 |
| • Broušení brusným listem | 2,5 m/s2 |
| • Nejistota měření K (brusný list) | 1,5 m/s2 |
Hlukové emise
| • Hladina akustického tlaku | 81 dB(A) |
| • Hladina akustického výkonu (LwA) | 92 dB(A) |
| • Nejistota měření K | 3 dB(A) |
Rozsah dodávky
- ochranný kryt
- opěrná příruba
- Matice se dvěma otvory
- přídavná rukojeť
- klíč se dvěma čepy
- metaBOX 165 L
- bez akumulátorového článku, bez nabíječky
Obrázky se mohou lišit od originálního produktu/položky.
Specifikace
| Parametry | |
| Max. průměr kotouče | 125 mm |
| Napětí akumulátoru | 18 V |
| Počet akumulátorů | Bez |
| Otáčky 1. chod (ot/min) | 10000 |
| Aku | 2x Aku 2,5 Ah kufr, 2x Aku 4,0 Ah+GFA 18-M/-H/-E/-W, Rychlonabíječka GAL 18V-40 , L-Case, Bez Aku/Neoriginální balení, Bez Aku/Čelisti M15, M22, M28, Bez Aku/Čelisti SV15, SV22, SV28, Bez Aku/Čelisti U16, U20, U25, Bez Aku/HitBOX , Bez Aku/L-BOXX/GFA 18-M/-E/-W, Bez Aku/L-BOXX/GFA 18-M/-H, Bez Aku/Čelisti TH16, TH20, TH26, Bez Aku/ HitBOX , Bez Aku /XR 12 A rychlonabíječka, Bez Aku /Karton/s příslušenstvím, Bez Aku /nabíječka XR se 4 port, Bez Aku / TSTAK, Bez Aku / XL-BOXX, Bez Aku / Systém vodící lišty, Bez Aku / taška, Bez Aku / samonasávací souprava, Bez Aku / MetaBOX, Bez Aku / MAKPAC, Bez Aku / L-BOXX 238 + AC, Bez Aku / L-BOXX 238, Bez Aku / L-BOXX, Bez Aku / L-BOXX / GDE 18V-16, Bez Aku / L-BOXX 136 velikost 4, 4x Aku 4,0Ah / L-BOXX, 4x Aku 4,0Ah/2x Aku 8,0Ah/L-BOXX, Bez Aku, Bez Aku / 115 mm, Bez Aku / 125 mm, Bez Aku / Kartonová krabice, Bez aku / karton / kotouč, Bez Aku / HitBOX, Bez Aku / karton, Bez Aku / kufr, 4x 1,5 V LR6 (AA) / karton, Bez Aku / HD Box, 4x 1,5 V LR6 (AA)/BT 150/karton, 4x 1,5 V LR6 (AA) / L-BOXX, 3x Aku 9,0 Ah + nabíječka, 3xAku 5,0 Ah /XL-BOXX/aku nářadí, 3x Aku 5,0 Ah taška, 3x Aku 5,0 Ah kufr, 3x Aku 5,0 Ah / L-Case, 3x Aku 5,0 Ah / Tstak, 2x Aku 9,0 Ah + nabíječka, 3x Aku 3,0 Ah kufr, 3x Aku 4,0 Ah, 3x Aku 4,0 Ah / L-BOXX, 3x Aku 4,0 Ah / L-Case, 3x Aku 4,0 Ah taška, 3x Aku 2,0 Ah, L-CASE, 2xAku 9,0 Ah / karton, 2x Aku 9,0 Ah / TSTAK, 2x Aku 8,0 Ah/L-BOXX/GDE 18V-16, 2x Aku 8,0 Ah+EXAL 18V2 /L-BOXX, 2x Aku 8.0 Ah / HD Box, 2x Aku 9,0 Ah / Kufr, 2x Aku 8,0 Ah + EXAL 18V /karton, 2x Aku 8,0 Ah / L-BOXX, 2x Aku 8,0 Ah / Kufr, 2x Aku 8,0 Ah, 2x Aku 6,0 Ah + nabíječka, 2x Aku 6,0 Ah / TSTAK, 2x Aku 6,0 Ah, 2x Aku 6,0 Ah / HD Box, 2x Aku 5.0 Ah / HD Box, 2x Aku 5.5 Ah / HD Box, 2x Aku 5,5Ah / L-BOXX, 2x Aku 5,5 Ah+GAL12V/18V /karton, 2x Aku 5,5 Ah, 2x Aku 5,5 Ah+2x EXAL 18V/L-BOXX, 2x Aku 5,2 Ah, 2x Aku 5,2 Ah / kufr, 2x Aku 5,0Ah POWERSTACK TSTAK, 2x Aku 5,0 Ah kufr, 2x Aku 5,0 Ah / TSTAK, 2x Aku 5,0 Ah / MAKPAC, 2x Aku 5,0 Ah / M18FPD3+M18 FID3, 2x Aku 5 Ah / Brašna na nářadí, 2x Aku 5,0 Ah / HD Box, 2x Aku 5,0 Ah / L-BOXX, 2x Aku 5,0 Ah / L-Case, 2x Aku 5,0 Ah, 2x Aku 4,0 Ah+GFA 18-M/-H, 2x Aku 4,0 Ah/L-Case Pick&Click, 2x Aku 4,0 Ah+GAL12V/18V /karton, 2x Aku 4,0 Ah taška, 2x Aku 4,0 Ah kufr, 2x Aku 4,0 Ah / L-Case Pick, 2x Aku 4,0 Ah / MAKPAC, 2x Aku 4,0 Ah / XL-BOXX, 2x Aku 4,0 Ah /brašna, 2x Aku 4,0 Ah /brašna / karton, 2x Aku 4,0 Ah / L-Case, 2x Aku 4,0 Ah / L-BOXX 136, 2x Aku 4,0 Ah / L-BOXX, 2x Aku 4,0 Ah / Kufr, 2x Aku 4,0 Ah / HitBOX, 2x Aku 4,0 Ah / HD Box, 2x Aku 4 Ah / karton, 2x Aku 4,0 Ah, 2x Aku 4,0 Ah / 2,0 Ah / HD Box, 2x Aku 3,0 Ah / Tstak, 2x Aku 3,0 Ah / MAKPAC, 2x Aku 3,0 Ah / L-BOXX, 2x Aku 3,0 Ah / karton, 2x Aku 3,0 Ah / kufr, 2x Aku 3,0 Ah, 2x AKU 2,5 Ah / L-BOXX, 2x Aku 2,5 Ah / 5,0 Ah, 2x Aku 2,0 Ah/GLI 12V-30/kufr, 2x Aku 2,5 Ah, 2x Aku 2,0 Ah/AC/kufr, 2x Aku 2,0 Ah taška, 2x Aku 2,0 Ah kufr + GMA 55, 2x Aku 2,0 Ah + set, 2x Aku 2,0 Ah kufr, 2x Aku 2,0 Ah + nabíječka, 2x Aku 2,0 Ah / TSTAK , 2x Aku 2,0 Ah / MAKPAC, 2x Aku 2,0 Ah / Lithium-iontový, 2x Aku 2,0 Ah / L-BOXX 136, 2x Aku 2,0 Ah / L-Case, 2x Aku 2,0 Ah / L-BOXX, 2x Aku 2,0 Ah / kufr / krabice, 2x Aku 2,0 Ah / Kufr, 2x Aku 2,0 Ah / HitBOX, 2x Aku 2,0 Ah / Karton, 2x Aku 2,0 Ah / HD Box, 2x Aku 2,0 Ah / AC / L-BOXX, 2x Aku 2,0 Ah, 2x Aku 2 Ah / taška + 36 ks AC, 2x Aku 2 Ah / taška + 24 ks AC, 2x Aku 15,0 Ah+ EXAL 18V /karton, 2x Aku 12,0 Ah+nabíječka+TSTAK, 2x Aku 12,0 Ah + nabíječka, 2x Aku 12,0 Ah, 2x Aku 1,7 Ah POWERSTACK, 2x Aku 1,7 Ah POWERSTACK TSTAK, 2x Aku 1,7 Ah TSTAK, 2x Aku 1,5 Ah kufr, 2x Aku 1,5 Ah / taška, 2x Aku 1,5 Ah / karton, 2x Aku 1,3 Ah kufr, 2x Aku 1,5 Ah, 2x 5,0 Ah / HitBOX, 2x 5,0Ah PowerStack Pur vložka, 2x 4,0 Ah + 2x 8,0 Ah + L-BOXX, 2x 3,0 Ah/HitBOX, 2x 2,5 Ah / HitBOX, 2 x Aku 9,0 Ah, 2x 12,0Ah / kufr, 1x Aku 9,0 Ah/Tstak, 1x BA 3.7V 3.0Ah / LR 7 / kufr, 2 x Aku 3,0 Ah/Tstak, 2 x Aku 4,0 Ah/Tstak, 1x BA 3.7V 3.0Ah / kufr, 1x Aku 8,0 Ah, 1x Aku 6,0 Ah, 1x Aku 6,0 Ah/Tstak, 1x Aku 5,5 Ah / 1x Aku 4,0 Ah, 1x Aku 5,5 Ah, 1x Aku 5,0 Ah/karton, 1x Aku 5,0 Ah kufr, 1x Aku 5,0 Ah / TSTAK, 1x Aku 5,0 Ah / MAKPAC, 1x Aku 4,0 Ah/Tstak, 1x Aku 4.0Ah / 2x nůž, 1x Aku 5,0 Ah / L-BOXX 136, 1x Aku 5,0 Ah / L-BOXX, 1x Aku 5,0 Ah, 1x Aku 4,0 Ah taška, 1x Aku 4,0 Ah +GAL12V/18V/karton, 1x Aku 4,0 Ah + nabíječka, 1x Aku 4,0 Ah / L-BOXX, 1x Aku 4,0 Ah / karton, 1x Aku 4,0 Ah / kufr, 1x Aku 4,0 Ah, 1x Aku 4 Ah +rychlonabíječka 3 A, 1x Aku 2,5Ah, kufr, 1x Aku 2,6 Ah, 1x Aku 2,0Ah, kufr, bit PH 2, 1x Aku 2,0Ah/1x Aku 4,0Ah/L-BOXX, 1x Aku 3,0 Ah / karton, 1x Aku 3,0 Ah, 1x Aku 3,0 Ah / Li-Ion / + USB-C, 1x Aku 2,0 Ah /Taška/Karton, 1x Aku 2,5 Ah, 1x Aku 2,5 Ah + set, 1x Aku 2,0 Ah / kurf / krabice, 1x Aku 2,0Ah, kufr, 1x Aku 2,0Ah / 1x Aku 4,0Ah, 1x Aku 2,0 Ah/Stativ, 1x Aku 2,0 Ah + nabíječka 0,5 A, 1x Aku 2,0 Ah /karton, 1x Aku 2,0 Ah taška, 1x AKU 2,0 Ah, 1x 4,0 Ah, L-CASE, 1x AKU 2,0 Ah, 1x 5,0 Ah, L-CASE, 1x Aku 2,0 Ah / L-BOXX, 1x Aku 2,0 Ah / kufr / sada bitů, 1x Aku 2,0 Ah / 1x Aku 12,0 Ah, 1x Aku 2,0 Ah, 1x Aku 15,0 Ah/ karton, 1x Aku 12 V 2,0 Ah / Karton, 1x Aku 1,7 Ah POWERSTACK TSTAK|, 1x Aku 1,7 Ah POWERSTACK, 1x Aku 1,3 Ah, 1x Aku 1,5 Ah, 1x Aku 1,5 Ah / Karton, 1x Aku 1,5 Ah / Kufr, 1x Aku 1,5 Ah / Micro USB, 1x Aku 1,5 Ah / SystemBox, 1x 2,0 Ah/1x 4,0 Ah/L-Case, 1x 18 V / 4x C baterie / karton |
| Závit hřídele | M14 |
Dokumenty
Podobné produkty
Recenze (0)
Napsat recenzi
Hodnocení: Nejhorší Nejlepší
Opište prosím kód z obrázku do pole níže:












